污水专用活性炭是以优质果壳、椰壳为原料,外形为颗粒状,经高温炭化、水蒸气活化法及磷酸活化法多种工序精制而成木质活性炭,具有比表面积大,活性高,孔隙发达,脱色力强,孔隙结构较大等特点,能有较吸附液体中的颜色等较大的各种物质、杂质。
主要用于:自来水厂活性炭、食品级活性炭、污水处理活性炭、降COD活性炭、水处理活性炭。
主要用于食品、医药、酒类、油类、饮料、染料、化工、自来水净化、污水处理、降COD等各种用途脱色。
水处理活性炭
物理法:
| 项 目 Subject | 指 标 Index | |||||||
| 粒 度 Coarseness (mesh) | 4-32目和200 - 325目 | |||||||
| 碘吸附值 Iodine Absorb (mg/g) | ≥800 | ≥900 | ≥980 | ≥1050 | ≥1200 | |||
| 比表面积 Specific Surface Area (㎡/g) | 900 | 980 | 1050 | 1150 | 1300 | |||
| 亚甲基蓝 Methylene blue (ml/g) | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | |||
| 酸碱度 PH | 常规7-12 | PH可按客户要求生产 | ||||||
| 水 份 Moisture (%) | 常规≤8 | 水份可按客户要求生产 | ||||||
| 灰 份 Ash (%) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤3 | ≤2 | |||
| 氯化物 Chloride (%) | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤0.02 | |||
化学法:
| 项 目 Subject | 指 标 Index | ||||
| 粒 度 Coarseness (mesh) | 4-32目和200 - 325目 | ||||
| 碘吸附值 Iodine Absorb (mg/g) | ≥1000 | ≥1100 | ≥1300 | ≥1500 | ≥1800 | 
| 比表面积 Specific Surface Area (㎡/g) | 1150 | 1250 | 1450 | 1650 | 2000 | 
| 亚甲基蓝 Methylene blue (ml/g) | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 
| 酸碱度 PH | 常规3-7 | PH可按客户要求生产 | |||
| 水 份 Moisture (%) | 常规≤8 | 水份可按客户要求生产 | |||
| 灰 份 Ash (%) | ≤5 | ≤4 | ≤4 | ≤3 | ≤2 | 
| 氯化物 Chloride (%) | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤0.02 
 
 | 
 
                 15680990561
15680990561                            
                         
     全国服务热线
 全国服务热线